| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:36 | 28 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 20:45 | 21:16 | 30 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
7 | 14:05 | 14:15 | 9 分鐘 | |
8 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
9 | 00:47 | 00:53 | 5 分鐘 | |
10 | 00:14 | 00:39 | 25 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 21:45 | 22:02 | 18 分鐘 |
12 | 2024-11-17 | 23:02 | 23:09 | 7 分鐘 |
13 | 2024-11-16 | 22:39 | 22:41 | 2 分鐘 |
14 | 21:09 | 21:19 | 10 分鐘 | |
15 | 00:42 | 01:21 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 00:13 | 00:19 | 6 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 23:48 | 23:53 | 5 分鐘 |
18 | 2024-11-04 | 18:43 | 18:59 | 16 分鐘 |
19 | 2024-11-03 | 00:49 | 01:06 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kanan.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |